2018研究生英语演讲写作翻译大赛获奖名单
演讲比赛获奖名单 | |
学号 | 姓名 | 等级 | |
18113089 | 左丽娟 | 一等奖 | |
18120565 | 张之馨 | 一等奖 | |
18126377 | 刘鼎艺 | 一等奖 | |
18113064 | 宋依萌 | 一等奖 | |
18113091 | 彭远香 | 一等奖 | |
18120577 | 胡琪瑜 | 二等奖 | |
16126117 | 陈晨 | 二等奖 | |
18125630 | 杨玉晶 | 二等奖 | |
18126061 | 刘乐 | 二等奖 | |
17125149 | 常璟杰 | 二等奖 | |
18125643 | 赵海宁 | 二等奖 | |
18125802 | 李庭阁 | 二等奖 | |
18121710 | 门然然 | 二等奖 | |
18125475 | 朱翩尧 | 三等奖 | |
18121646 | 杨宇星 | 三等奖 | |
18121711 | 沈璐萍 | 三等奖 | |
18125402 | 陈睿洁 | 三等奖 | |
17120932 | 张晨曦 | 三等奖 | |
18121136 | 吴煜婷 | 三等奖 | |
18125394 | 李雯婷 | 三等奖 | |
18120424 | 吴阿敏 | 三等奖 | |
18120887 | 田杭 | 三等奖 | |
18121403 | 池维乾 | 三等奖 | |
18121539 | 张明明 | 三等奖 | |
18120872 | 尚影 | 三等奖 | |
18120841 | 刘洋 | 三等奖 | |
写作比赛获奖名单 |
学号 | 姓名 | 班级 | 等级 |
15221007 | 匡艺丽 | 2018英语本科01 | 一等奖 |
17121226 | 冯皓迪 | 2018综合英语16班 | 一等奖 |
18114036 | 姜云 | 2018英语31班 | 一等奖 |
18120068 | 胡雨田 | 综合英语25班 | 一等奖 |
18120601 | 张冬花 | 2018综合英语9班 | 一等奖 |
18120766 | 王栋栋 | 2018英语31班 | 一等奖 |
18121386 | 崔宇轩 | 综合英语48班 | 一等奖 |
18121545 | 张妍 | 2018综合英语15班 | 一等奖 |
18121779 | 吴卉 | 综合英语43班 | 一等奖 |
18125466 | 张婧 | 审计1811 | 一等奖 |
18115055 | 于明圆 | 2018博士英语7班 | 二等奖 |
18120174 | 张国鹏 | 2018综合英语28班 | 二等奖 |
18120224 | 户卓琳 | 英语29班 | 二等奖 |
18120345 | 陈博理 | 2018综合英语15班 | 二等奖 |
18120535 | 隗丹丹 | 1班 | 二等奖 |
18120764 | 李一鸣 | 2018英语31班 | 二等奖 |
18120829 | 李思瑶 | 英语33班 | 二等奖 |
18120849 | 罗强 | 英语33班 | 二等奖 |
18120858 | 马振国 | 英语33班 | 二等奖 |
18120963 | 赵亚琼 | 综合英语36班 | 二等奖 |
18120965 | 赵祎 | 36 | 二等奖 |
18120973 | 庄黄蕊 | 刘艳秋综合英语36班 | 二等奖 |
18121036 | 段怿欣 | GE2018Class2 | 二等奖 |
18121046 | 龚怡明 | 英语17班 | 二等奖 |
18121201 | 刘力璇 | 1809-20 | 二等奖 |
18121225 | 闫东伟 | 21 | 二等奖 |
18121346 | 张鹏飞 | 英语47班 | 二等奖 |
18121446 | 焦治杰 | 综合英语13班 | 二等奖 |
18121461 | 刘畅 | 英语5班 | 二等奖 |
18125423 | 刘慧珠 | 综合英语审计4班 | 二等奖 |
18125499 | 赵聪 | 2018全日制工硕 | 二等奖 |
18125646 | 赵滢馨 | 商务英语 | 二等奖 |
141702113 | 李欣悦 | 英语快班 | 三等奖 |
18120074 | 井亚超 | class three | 三等奖 |
18120119 | 任杰 | GE201803 | 三等奖 |
18120123 | 孙鹏 | 2018综合英语27班 | 三等奖 |
18120147 | 温子睿 | 综合英语27班 | 三等奖 |
18120284 | 张璐 | 1809-30 | 三等奖 |
18120593 | 王紫嫣 | 研1805班 | 三等奖 |
18120657 | 李诺 | 1801 | 三等奖 |
18120660 | 石晓 | class1 | 三等奖 |
18120676 | 严悦翎 | 1809-11 | 三等奖 |
18120690 | 侯悦 | 1809-11 | 三等奖 |
18120765 | 所达 | 2018英语31班 | 三等奖 |
18120842 | 刘艺玺 | 交通运输规划与管理硕1803班 | 三等奖 |
18120850 | 罗霄 | 英语33班 | 三等奖 |
18121354 | 王晨 | 英语47班 | 三等奖 |
18121381 | 田韫祎 | class 6 | 三等奖 |
18121478 | 马晓爽 | 综合英语14班 | 三等奖 |
18121528 | 严英 | 综合英语6班 | 三等奖 |
18121632 | 陈卓辉 | 综合英语50班 | 三等奖 |
18121730 | 成静 | 综合英语22班 | 三等奖 |
18121739 | 贾梦涵 | 综合英语22班 | 三等奖 |
18121745 | 欧阳玉歆 | 综合英语22班 | 三等奖 |
18125442 | 孙诗桐 | 综合英语审计4班 | 三等奖 |
18125455 | 肖宝莲 | 综合英语审计4班 | 三等奖 |
18125459 | 杨苗苗 | 综合英语审计4班 | 三等奖 |
18125503 | 陈秋静 | 2018全日制工硕 | 三等奖 |
18125600 | 孔雪婷 | 商务英语 | 三等奖 |
18125603 | 刘青青 | 2018商务英语会计硕士1班 | 三等奖 |
18125642 | 张子溪 | 商务英语 | 三等奖 |
18125650 | 周煜 | 2018商务英语会计硕士1班 | 三等奖 |
18140284 | 王亚 | MBA商务英语1班 | 三等奖 |
| | | |
翻译比赛获奖名单 |
学号 | 姓名 | 班级 | 等级 |
18114041 | 李天琦 | 博英6班 | 一等奖 |
18120075 | 靳 璐 | 26 | 一等奖 |
18120345 | 陈博理 | 5 | 一等奖 |
18120657 | 李 诺 | 1801 | 一等奖 |
18120798 | 龚超奇 | Class 4 | 一等奖 |
18121036 | 段怿欣 | GE2018Class2 | 一等奖 |
18121446 | 焦治杰 | 综合英语13班 | 一等奖 |
18121506 | 王 琪 | 14 | 一等奖 |
18121745 | 欧阳玉歆 | 22 | 一等奖 |
18125646 | 赵滢馨 | 商务英语 | 一等奖 |
15221007 | 匡艺丽 | 英语本科01 | 二等奖 |
18120068 | 胡雨田 | 综合英语25班 | 二等奖 |
18120154 | 徐 雪 | 综合英语27班 | 二等奖 |
18120480 | 王恩慧 | 综合英语42班 | 二等奖 |
18120593 | 王紫嫣 | 研1805班 | 二等奖 |
18120655 | 高俊昕 | 英语10班 | 二等奖 |
18120676 | 严悦翎 | 1809-11 | 二等奖 |
18120766 | 王栋栋 | 英语31班 | 二等奖 |
18120899 | 王梦瑶 | 硕1805 | 二等奖 |
18120960 | 赵晨阳 | 综合英语14班 | 二等奖 |
18120973 | 庄黄蕊 | 综合英语36班 | 二等奖 |
18121046 | 龚怡明 | 英语17班 | 二等奖 |
18121065 | 贾亦奇 | 综合英语 | 二等奖 |
18121249 | 朱金彤 | 综合英语22班 | 二等奖 |
18121259 | 王慧玲 | 英语45班 | 二等奖 |
18121471 | 李友东 | 综合英语14班 | 二等奖 |
18121485 | 任晓雨 | 综合英语14班 | 二等奖 |
18121652 | 庄 丽 | 综合英语14班 | 二等奖 |
18121779 | 吴 卉 | 综合英语43班 | 二等奖 |
18125475 | 朱翩尧 | 综合英语审计3班 | 二等奖 |
18117018 | 石 正 | 博士生写译(3) | 三等奖 |
18120142 | 王一钦 | class 1 | 三等奖 |
18120457 | 赵 越 | 综合英语42班 | 三等奖 |
18120460 | 郑忆美 | 42班 | 三等奖 |
18120513 | 郭 靖 | 综合英语7班 | 三等奖 |
18120740 | 董昭辰 | 12 | 三等奖 |
18120828 | 李琪瑶 | 2018级4班 | 三等奖 |
18120842 | 刘艺玺 | 交通运输规划与管理硕1803班 | 三等奖 |
18120864 | 钱 蕾 | 34班 | 三等奖 |
18120868 | 任小宝 | 34 | 三等奖 |
18120963 | 赵亚琼 | 综合英语36班 | 三等奖 |
18121043 | 高清泉 | 17 | 三等奖 |
18121204 | 刘 越 | 1809 | 三等奖 |
18121236 | 蔡琳娜 | GE 2018 Class 2 | 三等奖 |
18121281 | 李梦迪 | 6班 | 三等奖 |
18121346 | 张鹏飞 | 英语47班 | 三等奖 |
18121386 | 崔宇轩 | 综合英语48班 | 三等奖 |
18121463 | 刘佳斌 | 综合英语14班 | 三等奖 |
18121466 | 刘 洋 | 综合英语14班 | 三等奖 |
18121528 | 严 英 | 综合英语6班 | 三等奖 |
18121566 | 段平涛 | 英语49班 | 三等奖 |
18121577 | 贾阿辉 | 49班 | 三等奖 |
18121597 | 刘 畅 | 1190690 | 三等奖 |
18121632 | 陈卓辉 | 综合英语50班 | 三等奖 |
18121638 | 彭 坤 | 综合英语50班 | 三等奖 |
18125600 | 孔雪婷 | 商务英语 | 三等奖 |
18125611 | 马靖茹 | 商务英语会计硕士1 | 三等奖 |
18126425 | 张 洁 | 综合英语14班 | 三等奖 |
18126466 | 黄施雨 | 法律硕士(非法学) | 三等奖 |
18140288 | 王运庆 | PMBA2 | 三等奖 |